| Tempo / BPM | 1/1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 65 | 3 692,31 | 1 846,15 | 923,08 | 461,54 | 230,77 | 115,38 |
| 66 | 3 636,36 | 1 818,18 | 909,09 | 454,55 | 227,27 | 113,64 |
| 67 | 3 582,09 | 1 791,04 | 895,52 | 447,76 | 223,88 | 111,94 |
| 68 | 3 529,41 | 1 764,71 | 882,35 | 441,18 | 220,59 | 110,29 |
| 69 | 3 478,26 | 1 739,13 | 869,57 | 434,78 | 217,39 | 108,70 |
| 70 | 3 428,57 | 1 714,29 | 857,14 | 428,57 | 214,29 | 107,14 |
| 71 | 3 380,28 | 1 690,14 | 845,07 | 422,54 | 211,27 | 105,63 |
| 72 | 3 333,33 | 1 666,67 | 833,33 | 416,67 | 208,33 | 104,17 |
| 73 | 3 287,67 | 1 643,84 | 821,92 | 410,96 | 205,48 | 102,74 |
| 74 | 3 243,24 | 1 621,62 | 810,81 | 405,41 | 202,70 | 101,35 |
| 75 | 3 200,00 | 1 600,00 | 800,00 | 400,00 | 200,00 | 100,00 |
| 76 | 3 157,89 | 1 578,95 | 789,47 | 394,74 | 197,37 | 98,68 |
| 77 | 3 116,88 | 1 558,44 | 779,22 | 389,61 | 194,81 | 97,40 |
| 78 | 3 076,92 | 1 538,46 | 769,23 | 384,62 | 192,31 | 96,15 |
| 79 | 3 037,97 | 1 518,99 | 759,49 | 379,75 | 189,87 | 94,94 |
| 80 | 3 000,00 | 1 500,00 | 750,00 | 375,00 | 187,50 | 93,75 |
| 81 | 2 962,96 | 1 481,48 | 740,74 | 370,37 | 185,19 | 92,59 |
| 82 | 2 926,83 | 1 463,41 | 731,71 | 365,85 | 182,93 | 91,46 |
| 83 | 2 891,57 | 1 445,78 | 722,89 | 361,45 | 180,72 | 90,36 |
| 84 | 2 857,14 | 1 428,57 | 714,29 | 357,14 | 178,57 | 89,29 |
| 85 | 2 823,53 | 1 411,76 | 705,88 | 352,94 | 176,47 | 88,24 |
| 86 | 2 790,70 | 1 395,35 | 697,67 | 348,84 | 174,42 | 87,21 |
| 87 | 2 758,62 | 1 379,31 | 689,66 | 344,83 | 172,41 | 86,21 |
| 88 | 2 727,27 | 1 363,64 | 681,82 | 340,91 | 170,45 | 85,23 |
| 89 | 2 696,63 | 1 348,31 | 674,16 | 337,08 | 168,54 | 84,27 |
| 90 | 2 666,67 | 1 333,33 | 666,67 | 333,33 | 166,67 | 83,33 |
| 91 | 2 637,36 | 1 318,68 | 659,34 | 329,67 | 164,84 | 82,42 |
| 92 | 2 608,70 | 1 304,35 | 652,17 | 326,09 | 163,04 | 81,52 |
| 93 | 2 580,65 | 1 290,32 | 645,16 | 322,58 | 161,29 | 80,65 |
| 94 | 2 553,19 | 1 276,60 | 638,30 | 319,15 | 159,57 | 79,79 |
| 95 | 2 526,32 | 1 263,16 | 631,58 | 315,79 | 157,89 | 78,95 |
| 96 | 2 500,00 | 1 250,00 | 625,00 | 312,50 | 156,25 | 78,13 |
| 97 | 2 474,23 | 1 237,11 | 618,56 | 309,28 | 154,64 | 77,32 |
| 98 | 2 448,98 | 1 224,49 | 612,24 | 306,12 | 153,06 | 76,53 |
| 99 | 2 424,24 | 1 212,12 | 606,06 | 303,03 | 151,52 | 75,76 |
| 100 | 2 400,00 | 1 200,00 | 600,00 | 300,00 | 150,00 | 75,00 |
| 101 | 2 376,24 | 1 188,12 | 594,06 | 297,03 | 148,51 | 74,26 |
| 102 | 2 352,94 | 1 176,47 | 588,24 | 294,12 | 147,06 | 73,53 |
| 103 | 2 330,10 | 1 165,05 | 582,52 | 291,26 | 145,63 | 72,82 |
| 104 | 2 307,69 | 1 153,85 | 576,92 | 288,46 | 144,23 | 72,12 |
| 105 | 2 285,71 | 1 142,86 | 571,43 | 285,71 | 142,86 | 71,43 |
| 106 | 2 264,15 | 1 132,08 | 566,04 | 283,02 | 141,51 | 70,75 |
| 107 | 2 242,99 | 1 121,50 | 560,75 | 280,37 | 140,19 | 70,09 |
| 108 | 2 222,22 | 1 111,11 | 555,56 | 277,78 | 138,89 | 69,44 |
| 109 | 2 201,83 | 1 100,92 | 550,46 | 275,23 | 137,61 | 68,81 |
| 110 | 2 181,82 | 1 090,91 | 545,45 | 272,73 | 136,36 | 68,18 |
| 111 | 2 162,16 | 1 081,08 | 540,54 | 270,27 | 135,14 | 67,57 |
| 112 | 2 142,86 | 1 071,43 | 535,71 | 267,86 | 133,93 | 66,96 |
| 113 | 2 123,89 | 1 061,95 | 530,97 | 265,49 | 132,74 | 66,37 |
| 114 | 2 105,26 | 1 052,63 | 526,32 | 263,16 | 131,58 | 65,79 |
| 115 | 2 086,96 | 1 043,48 | 521,74 | 260,87 | 130,43 | 65,22 |
| 116 | 2 068,97 | 1 034,48 | 517,24 | 258,62 | 129,31 | 64,66 |
| 117 | 2 051,28 | 1 025,64 | 512,82 | 256,41 | 128,21 | 64,10 |
| 118 | 2 033,90 | 1 016,95 | 508,47 | 254,24 | 127,12 | 63,56 |
| 119 | 2 016,81 | 1 008,40 | 504,20 | 252,10 | 126,05 | 63,03 |
| 120 | 2 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 250,00 | 125,00 | 62,50 |
| 121 | 1 983,47 | 991,74 | 495,87 | 247,93 | 123,97 | 61,98 |
| 122 | 1 967,21 | 983,61 | 491,80 | 245,90 | 122,95 | 61,48 |
| 123 | 1 951,22 | 975,61 | 487,80 | 243,90 | 121,95 | 60,98 |
| 124 | 1 935,48 | 967,74 | 483,87 | 241,94 | 120,97 | 60,48 |
| 125 | 1 920,00 | 960,00 | 480,00 | 240,00 | 120,00 | 60,00 |
| 126 | 1 904,76 | 952,38 | 476,19 | 238,10 | 119,05 | 59,52 |
| 127 | 1 889,76 | 944,88 | 472,44 | 236,22 | 118,11 | 59,06 |
| 128 | 1 875,00 | 937,50 | 468,75 | 234,38 | 117,19 | 58,59 |
| 129 | 1 860,47 | 930,23 | 465,12 | 232,56 | 116,28 | 58,14 |
| 130 | 1 846,15 | 923,08 | 461,54 | 230,77 | 115,38 | 57,69 |
| 131 | 1 832,06 | 916,03 | 458,02 | 229,01 | 114,50 | 57,25 |
| 132 | 1 818,18 | 909,09 | 454,55 | 227,27 | 113,64 | 56,82 |
| 133 | 1 804,51 | 902,26 | 451,13 | 225,56 | 112,78 | 56,39 |
| 134 | 1 791,04 | 895,52 | 447,76 | 223,88 | 111,94 | 55,97 |
| 135 | 1 777,78 | 888,89 | 444,44 | 222,22 | 111,11 | 55,56 |
| 136 | 1 764,71 | 882,35 | 441,18 | 220,59 | 110,29 | 55,15 |
| 137 | 1 751,82 | 875,91 | 437,96 | 218,98 | 109,49 | 54,74 |
| 138 | 1 739,13 | 869,57 | 434,78 | 217,39 | 108,70 | 54,35 |
| 139 | 1 726,62 | 863,31 | 431,65 | 215,83 | 107,91 | 53,96 |
| 140 | 1 714,29 | 857,14 | 428,57 | 214,29 | 107,14 | 53,57 |
| 141 | 1 702,13 | 851,06 | 425,53 | 212,77 | 106,38 | 53,19 |
| 142 | 1 690,14 | 845,07 | 422,54 | 211,27 | 105,63 | 52,82 |
| 143 | 1 678,32 | 839,16 | 419,58 | 209,79 | 104,90 | 52,45 |
| 144 | 1 666,67 | 833,33 | 416,67 | 208,33 | 104,17 | 52,08 |
| 145 | 1 655,17 | 827,59 | 413,79 | 206,90 | 103,45 | 51,72 |
| 146 | 1 643,84 | 821,92 | 410,96 | 205,48 | 102,74 | 51,37 |
| 147 | 1 632,65 | 816,33 | 408,16 | 204,08 | 102,04 | 51,02 |
| 148 | 1 621,62 | 810,81 | 405,41 | 202,70 | 101,35 | 50,68 |
| 149 | 1 610,74 | 805,37 | 402,68 | 201,34 | 100,67 | 50,34 |
| 150 | 1 600,00 | 800,00 | 400,00 | 200,00 | 100,00 | 50,00 |
| 151 | 1 589,40 | 794,70 | 397,35 | 198,68 | 99,34 | 49,67 |
| 152 | 1 578,95 | 789,47 | 394,74 | 197,37 | 98,68 | 49,34 |
| 153 | 1 568,63 | 784,31 | 392,16 | 196,08 | 98,04 | 49,02 |
| 154 | 1 558,44 | 779,22 | 389,61 | 194,81 | 97,40 | 48,70 |
| 155 | 1 548,39 | 774,19 | 387,10 | 193,55 | 96,77 | 48,39 |
| 156 | 1 538,46 | 769,23 | 384,62 | 192,31 | 96,15 | 48,08 |
| 157 | 1 528,66 | 764,33 | 382,17 | 191,08 | 95,54 | 47,77 |
| 158 | 1 518,99 | 759,49 | 379,75 | 189,87 | 94,94 | 47,47 |
| 159 | 1 509,43 | 754,72 | 377,36 | 188,68 | 94,34 | 47,17 |
| 160 | 1 500,00 | 750,00 | 375,00 | 187,50 | 93,75 | 46,88 |
| 161 | 1 490,68 | 745,34 | 372,67 | 186,34 | 93,17 | 46,58 |
| 162 | 1 481,48 | 740,74 | 370,37 | 185,19 | 92,59 | 46,30 |
| 163 | 1 472,39 | 736,20 | 368,10 | 184,05 | 92,02 | 46,01 |
| 164 | 1 463,41 | 731,71 | 365,85 | 182,93 | 91,46 | 45,73 |
| 165 | 1 454,55 | 727,27 | 363,64 | 181,82 | 90,91 | 45,45 |
| 166 | 1 445,78 | 722,89 | 361,45 | 180,72 | 90,36 | 45,18 |
| 167 | 1 437,13 | 718,56 | 359,28 | 179,64 | 89,82 | 44,91 |
| 168 | 1 428,57 | 714,29 | 357,14 | 178,57 | 89,29 | 44,64 |
| 169 | 1 420,12 | 710,06 | 355,03 | 177,51 | 88,76 | 44,38 |
| 170 | 1 411,76 | 705,88 | 352,94 | 176,47 | 88,24 | 44,12 |
Nykyään lähes kaikissa delay-efekteissä on mahdollisuus asettaa viiveaika millisekunteina. Biisin tempoon sovitettu viiveaika tekee siitä rytmisen elementin.
Yhdessä minuutissa on 60.000 millisekuntia. Jos haluat tietää esim. neljäsosanuotin pituuden missä tahansa tempossa, käytä seuraavaa kaavaa:
60.000 / BPM = 1/4-nuotin pituus millisekunteina
Esimerkki: 60 000 ms / 120 = 500 ms
Eli jos haluat asettaa viiveen neljäsosaksi ja tempo on 120 bpm, on viive 500 ms. Entä jos haluat asettaa viiveen toistamaan 1/8-nuotin? Puolita neljäsosan aika; 1/8-nuotin pituus tempossa 120 bpm on 250 ms (500 / 2).